亚太化学品法规
NO | 法规 | 国家/ 区域 | 是否列入目录 | 相关信息 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
二元 | 羧基三元 | 羟基三元 | ||||
1 | 中国现有化学物质名录 (IECSC) | 中国 | √ | √ | √ | 1.新化学物质登记 2. IECSC名录简介 |
2 | 危险化学品名录(2015) | 中国 | × | × | × | 1.危险化学品登记 (安监) 2.中国GHS |
3 | 中国严格限制进出口的有毒化学品目录 | 中国 | × | × | × | 严格限制进出口有毒化学品环境管理登记 |
4 | 禁止进出口物质 | 中国 | × | × | × | |
5 | 重点监管的危险化学品名录 | 中国 | × | × | × | 1.国家安全监管总局关于公布 首批重点监管的危险化学品名录的通知 2.国家安全监管总局关于公布 第二批重点监管危险化学品名录的通知 |
6 | 易制毒化学品 | 中国 | × | × | × | 易制毒化学品管理条例 |
7 | 美国有毒物质控制法案名录 (TSCA) | 美国 | √ | √ | √ | 美国TSCA法规 |
8 | 新西兰化学品名录(NZIoC) | 新西兰 | √ | √ | √ | 新西兰HSNO法规简介 |
9 | 台湾既有化学物质清册 (TCSI) | 中国台湾 | × | × | √ | 台湾化学品法规 |
10 | 韩国现有化学物质名录 | 韩国 | √ | √ | √ | 韩国K-REACH法规介绍 |
11 | 韩国首批指定现有物质名录 | 韩国 | × | × | × | 韩国K-REACH法规介绍 |
12 | 菲律宾化学品和化学物质名录( PICCS) 菲律宾 | 菲律宾 | √ | √ | √ | 菲律宾法规简介 |
13 | 澳大利亚化学物质名录 (AICS) | 澳大利亚 | √ | √ | √ | 澳大利亚 |
14 | 加拿大国内物质名录(DSL) | 加拿大 | √ | √ | √ | 加拿大新物质通报法规NSNR介绍 |
15 | 加拿大非国内物质名录 (NDSL) | 加拿大 | × | × | × | 加拿大新物质通报法规NSNR介绍 |
美国FDA食品接触材料法规
法规 | 用途 | 产品 |
---|---|---|
21CFR175 | 食品接触材料:粘合剂和涂覆材料 | 二元UM50,UM55,UM62,UM68,SP,LA,CK,CKD,RC,LP,HA等 羧基三元UMCH,MC39等 羟基三元UMOH、LPOH等 |
175.105 | 包装、运输或放置食品的物品的粘合剂组分 | |
175.300(b)(3)(XV) | 树脂和聚合物涂料组分,用于加工、制造、装填、生产、加热、包装、放置或运输食品的物品的表面涂膜 | |
175.320 | 作为用于由一或多种符合177.1520规定的基本烯烃聚合物所构成的底膜的单面或双面表面涂料的组分 | |
21CFR176 | 食品接触材料:纸张和纸板产品 | |
176.170(b) | 用于包装含水和含脂肪食品的纸张和纸板的食品接触的组分 | |
176.180 | 与干燥食品接触的纸张和纸板的组分 | |
21CFR177 | 食品接触材料:聚合物 | |
177.1210 | 有密闭垫的食品容器盖子的组分 |